プロ野球選手(投手)年俸一覧を紹介

名前 生年月日 年齢 (歳) プロ通算年 (年目) 身長 (cm) 体重 (kg) 経歴 ドラフト タイトル 出身地 血液型 年俸 (万円) 球団
館山 昌平 1981年3月17日 38 17 181 98 日大藤沢高 – 日本大 ドラフト3巡目 (勝)09 神奈川 O型 2400 ヤクルト
石川 雅規 1980年1月22日 39 18 167 73 秋田商 – 青山学院大 ドラフト自由枠 (防)08(新)02(ゴ)08 秋田 A型 9500 ヤクルト
沼田 拓巳 1994年3月4日 25 2 184 87 大垣日大高 – 名古屋産業大中退 – エディオン愛工大OBブリッツ – 米マイナー – BCリーグ・群馬 – BCリーグ・石川 ドラフト8位 愛知 B型 580 ヤクルト
ブキャナン 1989年5月11日 30 3 191 90 ジョージア州大 – フィリーズ アメリカ 不明 27500 ヤクルト
屋宜 照悟 1989年3月29日 30 7 178 84 中部商 – 国士舘大 – JX-ENEOS ドラフト6位 沖縄 A型 700 ヤクルト
高橋 奎二 1997年5月14日 22 4 178 73 龍谷大平安高 ドラフト3位 京都 O型 700 ヤクルト
石山 泰稚 1988年9月1日 31 7 182 75 金足農 – 東北福祉大 – ヤマハ ドラフト1位 秋田 A型 10000 ヤクルト
大下 佑馬 1992年7月6日 27 2 179 83 崇徳高 – 亜細亜大 – 三菱重工広島 ドラフト2位 広島 O型 1500 ヤクルト
岩橋 慶侍 1991年4月23日 28 6 185 84 京都すばる高 – 京都産業大 ドラフト4位 京都 AB型 800 ヤクルト
清水 昇 1996年10月15日 23 1 180 84 ドラフト1位 東京 A型 1400 ヤクルト
中澤 雅人 1985年2月16日 34 10 179 80 富山商 – 中央大 – トヨタ自動車 ドラフト1位 富山 AB型 2100 ヤクルト
田川 賢吾 1994年5月22日 25 7 189 79 高知中央高 ドラフト3位 大阪 O型 500 ヤクルト
山中 浩史 1985年9月9日 34 7 175 82 必由館高 – 九州東海大 – ホンダ熊本 ドラフト6位 熊本 O型 2600 ヤクルト
坂本 光士郎 1994年9月9日 25 1 179 75 ドラフト5位 広島 B型 900 ヤクルト
マクガフ 1989年10月31日 30 1 180 86 アメリカ 不明 5500 ヤクルト
蔵本 治孝 1995年5月16日 24 2 185 95 神戸国際大付高 – 岡山商科大 ドラフト3位 兵庫 B型 750 ヤクルト
スアレス 1989年10月8日 30 1 190 106 ベネズエラ 不明 4950 ヤクルト
風張 蓮 1993年2月26日 26 5 182 88 伊保内高 – 東京農業大北海道オホーツク ドラフト2位 岩手 AB型 1800 ヤクルト
市川 悠太 2001年3月29日 18 1 184 75 ドラフト3位 高知 A型 580 ヤクルト
寺島 成輝 1998年7月30日 21 3 183 90 履正社高 ドラフト1位 大阪 O型 1100 ヤクルト
金久保 優斗 1999年11月4日 20 2 183 74 東海大市原望洋高 ドラフト5位 千葉 O型 500 ヤクルト
原 樹理 1993年7月19日 26 4 180 79 東洋大姫路高 – 東洋大 ドラフト1位 兵庫 A型 4000 ヤクルト
鈴木 裕太 2000年8月2日 19 1 182 93 ドラフト6位 新潟 AB型 480 ヤクルト
山田 大樹 1988年7月30日 31 13 189 99 つくば秀英高 育成選手ドラフト1巡目 茨城 B型 1300 ヤクルト
ハフ 1984年8月22日 35 2 185 95 カリフォルニア大ロサンゼルス校 – インディアンス – ヤンキース – ジャイアンツ – ヤンキース – ドジャース – エンゼルス – 韓国・LG アメリカ 不明 7150 ヤクルト
ジュリアス 1997年5月25日 22 4 183 76 高知中央高 ドラフト4位 沖縄 B型 400 ヤクルト
寺原 隼人 1983年10月9日 36 18 179 86 日南学園高 ドラフト1巡目 宮崎 A型 2200 ヤクルト
小川 泰弘 1990年5月16日 29 7 171 80 愛知・成章高 – 創価大 ドラフト2位 (率)13(勝)13(新)13 愛知 A型 9200 ヤクルト
星 知弥 1994年4月15日 25 3 183 78 宇都宮工 – 明治大 ドラフト2位 栃木 O型 1900 ヤクルト
高梨 裕稔 1991年6月5日 28 6 187 90 土気高 – 山梨学院大 ドラフト4位 (新)16 千葉 B型 3600 ヤクルト
五十嵐 亮太 1979年5月28日 40 19 178 95 敬愛学園高 ドラフト2位 (救)04 北海道 A型 2000 ヤクルト
近藤 一樹 1983年7月8日 36 18 183 80 日大三高 ドラフト7巡目 (中)18 神奈川 A型 6000 ヤクルト
村中 恭兵 1987年10月25日 32 14 188 88 東海大甲府高 高校生ドラフト1巡目 神奈川 B型 1400 ヤクルト
久保 拓眞 1996年7月27日 23 1 175 75 ドラフト7位 佐賀 B型 600 ヤクルト
平井 諒 1991年4月23日 28 10 184 78 帝京五高 ドラフト4位 和歌山 O型 810 ヤクルト
梅野 雄吾 1999年1月13日 20 3 175 84 九州産大九州産高 ドラフト3位 福岡 A型 1100 ヤクルト
中尾 輝 1994年9月14日 25 3 180 83 杜若高 – 名古屋経済大 ドラフト4位 愛知 B型 2000 ヤクルト
田中 優大 1999年9月14日 20 2 185 76 羽黒高 育成選手ドラフト4位 山形 B型 310 巨人
髙橋 優貴 1997年2月1日 22 1 178 82 ドラフト1位 茨城 B型 1500 巨人
澤村 拓一 1988年4月3日 31 9 184 102 佐野日大高 – 中央大 ドラフト1位 (セ)16(新)11 栃木 A型 12150 巨人
藤岡 貴裕 1989年7月17日 30 8 183 94 桐生第一高 – 東洋大 ドラフト1位 群馬 AB型 2900 巨人
巽 大介 1997年4月26日 22 4 183 86 岩倉高 ドラフト6位 鳥取 AB型 500 巨人
谷岡 竜平 1996年3月21日 23 3 181 87 成立学園高 – 東芝 ドラフト3位 東京 A型 1500 巨人
大江 竜聖 1999年1月15日 20 3 173 82 二松学舎大付高 ドラフト6位 神奈川 A型 560 巨人
田口 麗斗 1995年9月14日 24 6 171 83 広島新庄高 ドラフト3位 広島 B型 7500 巨人
平井 快青 2000年9月12日 19 1 184 73 育成選手ドラフト2位 京都 O型 240 巨人
髙田 萌生 1998年7月4日 21 3 178 80 創志学園高 ドラフト5位 岡山 A型 680 巨人
與那原 大剛 1998年3月9日 21 4 189 87 普天間高 ドラフト3位 沖縄 A型 510 巨人
戸根 千明 1992年10月17日 27 5 174 97 石見智翠館高 – 日本大 ドラフト2位 京都 A型 1500 巨人
メルセデス 1994年3月8日 25 3 188 82 ヌエバエスペランサ高 – 米マイナー ドミニカ共和国 不明 860 巨人
山川 和大 1995年1月4日 24 3 166 74 芦屋学園高 – 芦屋大 – BFL・兵庫 育成選手ドラフト3位 兵庫 A型 280 巨人
桜井 俊貴 1993年10月21日 26 4 181 88 北須磨高 – 立命館大 ドラフト1位 兵庫 AB型 1000 巨人
ヤングマン 1989年12月18日 30 2 198 95 テキサス大 – ブルワーズ アメリカ 不明 11400 巨人
坂本 工宜 1994年8月19日 25 3 176 82 関西学院高 – 関西学院大 育成選手ドラフト4位 滋賀 O型 420 巨人
池田 駿 1992年11月29日 27 3 174 78 新潟明訓高 – 専修大 – ヤマハ ドラフト4位 新潟 A型 1700 巨人
クック 1987年6月30日 32 1 188 100 アメリカ 不明 14000 巨人
今村 信貴 1994年3月15日 25 8 180 88 太成学院大高 ドラフト2位 大阪 AB型 2600 巨人
戸郷 翔征 2000年4月4日 19 1 186 72 ドラフト6位 宮崎 AB型 500 巨人
田原 誠次 1989年9月2日 30 8 181 85 聖心ウルスラ学園高 – 三菱自動車倉敷オーシャンズ ドラフト7位 宮崎 A型 3600 巨人
直江 大輔 2000年6月20日 19 1 184 77 ドラフト3位 長野 A型 500 巨人
橋本 篤郎 1998年2月24日 21 4 179 85 熊本・鎮西高 育成選手ドラフト6位 熊本 B型 310 巨人
野上 亮磨 1987年6月15日 32 11 177 77 神村学園高 – 日産自動車 ドラフト2位 福岡 A型 15000 巨人
古川 侑利 1995年9月8日 24 6 178 78 有田工 ドラフト4位 佐賀 AB型 1600 巨人
マシソン 1984年2月27日 35 8 191 104 アルダーグローブコミュニティー高 – フィリーズ (中)13、16 カナダ 不明 35500 巨人
大竹 寛 1983年5月21日 36 18 184 94 浦和学院高 ドラフト1巡目 埼玉 B型 2625 巨人
菅野 智之 1989年10月11日 30 7 186 95 東海大相模高 – 東海大 ドラフト1位 (防)14、16~18(勝)17、18(振)16、18(優)14(ベ)14、17、18(沢)17、18(ゴ)16~18 神奈川 A型 65000 巨人
堀岡 隼人 1998年9月11日 21 3 183 88 青森山田高 育成選手ドラフト7位 神奈川 O型 250 巨人
鍵谷 陽平 1990年9月23日 29 7 178 85 北海高 – 中央大 ドラフト3位 北海道 O型 4300 巨人
中川 皓太 1994年2月24日 25 4 183 86 広島・山陽高 – 東海大 ドラフト7位 大阪 A型 1900 巨人
ラモス 1996年4月27日 23 1 185 86 ドミニカ共和国 不明 226 巨人
鍬原 拓也 1996年3月26日 23 2 178 85 北陸高 – 中央大 ドラフト1位 奈良 A型 1650 巨人
岩隈 久志 1981年4月12日 38 13 190 77 堀越高 ドラフト5位 (率)04、08(防)08(勝)04、08(優)08(ベ)04、08(沢)08 東京 AB型 5000 巨人
沼田 翔平 2000年6月24日 19 1 175 64 育成選手ドラフト3位 北海道 AB型 240 巨人
アダメス 1994年9月27日 25 4 193 86 コバデナ高 – 米マイナー ドミニカ共和国 不明 910 巨人
宮國 椋丞 1992年4月17日 27 9 186 92 糸満高 ドラフト2位 沖縄 B型 2640 巨人
畠 世周 1994年5月31日 25 3 186 82 近大広島高福山校 – 近畿大 ドラフト2位 広島 AB型 1920 巨人
森福 允彦 1986年7月29日 33 13 172 70 豊川高 – シダックス 大学生・社会人ドラフト4巡目 愛知 A型 8400 巨人
山下 亜文 1996年4月5日 23 5 171 76 小松大谷高 育成選手ドラフト3位 石川 B型 300 巨人
髙井 俊 1995年8月22日 24 3 180 83 東北高 – BCリーグ・新潟 育成選手ドラフト1位 新潟 AB型 270 巨人
上原 浩治 1975年4月3日 44 12 187 87 東海大仰星高 – 大阪体育大 ドラフト1位 (防)99、04(勝)99、02(振)99、03(沢)99、02(ベ)99、02(ゴ)99、03(新)99 大阪 B型 5000 巨人
山上 信吾 1999年9月21日 20 2 183 81 群馬・常磐高 育成選手ドラフト2位 群馬 不明 260 巨人
デラロサ 1989年3月4日 30 1 183 95 ドミニカ共和国 不明 3000 巨人
横川 凱 2000年8月30日 19 1 190 90 ドラフト4位 滋賀 B型 500 巨人
山口 俊 1987年7月11日 32 14 187 98 柳ヶ浦高 高校生ドラフト1巡目 大分 O型 23000 巨人
高木 京介 1989年9月5日 30 8 183 86 星稜高 – 国学院大 ドラフト4位 石川 AB型 500 巨人
阪口 皓亮 1999年8月15日 20 2 186 81 北海高 ドラフト3位 大阪 O型 600 DeNA
笠井 崇正 1994年8月7日 25 3 179 90 旭川西高 – 早稲田大 – BCリーグ・信濃 育成選手ドラフト1位 北海道 B型 440 DeNA
齋藤 俊介 1994年1月7日 25 2 176 85 成田高 – 立教大 – JX-ENEOS ドラフト4位 千葉 A型 950 DeNA
大貫 晋一 1994年2月3日 25 1 181 73 ドラフト3位 神奈川 AB型 1150 DeNA
田村 丈 1992年11月20日 27 4 185 89 関大北陽高 – 関西学院大 育成選手ドラフト3位 兵庫 O型 440 DeNA
田中 健二朗 1989年9月18日 30 12 179 80 常葉菊川高 高校生ドラフト1巡目 愛知 B型 4600 DeNA
上茶谷 大河 1996年8月31日 23 1 181 83 ドラフト1位 京都 B型 1500 DeNA
平良 拳太郎 1995年7月12日 24 6 180 80 北山高 ドラフト5位 沖縄 O型 1300 DeNA
山﨑 康晃 1992年10月2日 27 5 179 88 帝京高 – 亜細亜大 ドラフト1位 (セ)18(新)15 東京 O型 25000 DeNA
三嶋 一輝 1990年5月7日 29 7 176 80 福岡工 – 法政大 ドラフト2位 福岡 A型 4800 DeNA
ソリス 1988年8月10日 31 1 196 114 サンディエゴ大 アメリカ 不明 3300 DeNA
古村 徹 1993年10月20日 26 4 180 80 茅ヶ崎西浜高 ドラフト8位 神奈川 B型 600 DeNA
宮城 滝太 2000年7月15日 19 1 181 73 育成選手ドラフト1位 沖縄 A型 340 DeNA
東 克樹 1995年11月29日 24 2 170 78 愛工大名電高 – 立命館大 ドラフト1位 (新)18 三重 B型 5550 DeNA
中川 虎大 1999年10月2日 20 2 178 79 箕島高 育成選手ドラフト1位 和歌山 B型 360 DeNA
石田 健大 1993年3月1日 26 5 180 85 広島工 – 法政大 ドラフト2位 広島 O型 5800 DeNA
中後 悠平 1989年9月17日 30 6 182 78 近大新宮高 – 近畿大 ドラフト2位 大阪 O型 950 DeNA
今永 昇太 1993年9月1日 26 4 177 82 北筑高 – 駒沢大 ドラフト1位 福岡 A型 6700 DeNA
濱矢 廣大 1993年2月27日 26 6 185 78 日高高中津分校 – ホンダ鈴鹿 ドラフト3位 奈良 A型 900 DeNA
藤岡 好明 1985年3月12日 34 14 177 81 宮崎日大高 – JR九州 大学生・社会人ドラフト3巡目 大阪 O型 1150 DeNA
綾部 翔 1997年4月25日 22 4 189 100 霞ヶ浦高 ドラフト5位 茨城 O型 590 DeNA
井納 翔一 1986年5月1日 33 7 188 94 木更津総合高 – 上武大 – NTT東日本 ドラフト3位 東京 A型 7200 DeNA
三上 朋也 1989年4月10日 30 6 190 90 県立岐阜商 – 法政大 – JX-ENEOS ドラフト4位 岐阜 AB型 10500 DeNA
砂田 毅樹 1995年7月20日 24 6 180 85 明桜高 育成選手ドラフト1位 北海道 B型 7200 DeNA
コルデロ 1997年12月18日 22 1 189 88 ドミニカ共和国 不明 240 DeNA
京山 将弥 1998年7月4日 21 3 182 77 近江高 ドラフト4位 滋賀 B型 1050 DeNA
エスコバー 1992年4月22日 27 3 188 102 インスティテゥトディオセサノバルキシメト高 – レッドソックス – ダイヤモンドバックス ベネズエラ 不明 9500 DeNA
櫻井 周斗 1999年6月25日 20 2 178 80 日大三高 ドラフト5位 埼玉 A型 570 DeNA
飯塚 悟史 1996年10月11日 23 5 188 90 日本文理高 ドラフト7位 新潟 A型 1400 DeNA
濵口 遥大 1995年3月16日 24 3 173 80 三養基高 – 神奈川大 ドラフト1位 佐賀 B型 5050 DeNA
平田 真吾 1989年8月29日 30 6 182 80 豊北高 – 北九州市立大 – ホンダ熊本 ドラフト2位 山口 A型 1550 DeNA
進藤 拓也 1992年7月16日 27 3 186 90 西仙北高 – 横浜商科大 – JR東日本 ドラフト8位 秋田 O型 700 DeNA
パットン 1988年2月20日 31 3 185 91 サザンイリノイ大エドワーズビル校 – レンジャーズ – カブス アメリカ 不明 16000 DeNA
国吉 佑樹 1991年9月24日 28 10 196 103 秀岳館高 育成選手ドラフト1位 大阪 A型 1700 DeNA
水野 滉也 1994年6月1日 25 3 175 80 札幌日大高 – 東海大北海道キャンパス ドラフト2位 北海道 O型 950 DeNA
武藤 祐太 1989年6月14日 30 9 178 85 飯能南高 – ホンダ ドラフト3位 埼玉 O型 1200 DeNA
赤間 謙 1990年11月14日 29 4 180 87 東海大山形高 – 東海大 – 鷺宮製作所 ドラフト9位 福島 AB型 1150 DeNA
勝又 温史 2000年5月22日 19 1 180 80 ドラフト4位 東京 不明 560 DeNA
寺田 光輝 1992年1月5日 27 2 175 76 伊勢高 – 筑波大 – BCリーグ・石川 ドラフト6位 三重 B型 600 DeNA
バリオス 1988年10月11日 31 8 185 85 アルベルトスミス高 – 米マイナー – 関西独立リーグ・神戸 ベネズエラ 不明 3300 DeNA
丸山 泰資 1995年2月5日 24 3 176 80 東邦高 – 東海大 ドラフト6位 愛知 O型 600 中日
田島 慎二 1989年12月21日 30 8 181 84 中部大一高 – 東海学園大 ドラフト3位 愛知 B型 7000 中日
石川 翔 1999年12月14日 20 2 179 81 青藍泰斗高 ドラフト2位 東京 B型 780 中日
大野 雄大 1988年9月26日 31 9 183 83 京都外大西高 – 佛教大 ドラフト1位 京都 O型 6000 中日
清水 達也 1999年11月3日 20 2 182 83 花咲徳栄高 ドラフト4位 埼玉 AB型 600 中日
鈴木 博志 1997年3月22日 22 2 181 95 磐田東高 – ヤマハ ドラフト1位 静岡 A型 2200 中日
福谷 浩司 1991年1月9日 28 7 183 90 愛知・横須賀高 – 慶応大 ドラフト1位 愛知 B型 2300 中日
ブリトー 1996年7月19日 23 1 185 80 ドミニカ共和国 不明 500 中日
石田 健人マルク 1995年7月18日 24 2 184 83 東邦高 – 龍谷大 育成選手ドラフト2位 愛知 O型 300 中日
ロメロ 1991年1月24日 28 1 190 103 ドミニカ共和国 不明 5000 中日
山本 拓実 2000年1月31日 19 2 167 71 市立西宮高 ドラフト6位 兵庫 A型 550 中日
小熊 凌祐 1990年8月11日 29 11 178 84 近江高 ドラフト6位 滋賀 B型 1200 中日
勝野 昌慶 1997年6月12日 22 1 183 89 ドラフト3位 岐阜 O型 1200 中日
小笠原 慎之介 1997年10月8日 22 4 180 95 東海大相模高 ドラフト1位 神奈川 A型 2100 中日
福 敬登 1992年6月16日 27 4 180 88 神戸西高 – JR九州 ドラフト4位 兵庫 O型 900 中日
阿知羅 拓馬 1992年11月20日 27 6 190 95 大垣日大高 – JR東日本 ドラフト4位 大阪 B型 700 中日
佐藤 優 1993年6月29日 26 4 187 85 古川学園高 – 東北福祉大 ドラフト2位 宮城 O型 2000 中日
伊藤 準規 1991年1月7日 28 11 187 80 岐阜城北高 ドラフト2位 愛知 B型 1400 中日
祖父江 大輔 1987年8月11日 32 6 175 80 愛知高 – 愛知大 – トヨタ自動車 ドラフト5位 愛知 B型 2900 中日
R.マルティネス 1996年10月11日 23 3 193 93 エイデデピナールデルリオ高 – キューバ・ピナールデルリオ キューバ 不明 1000 中日
濱田 達郎 1994年8月4日 25 7 185 95 愛工大名電高 ドラフト2位 愛知 O型 600 中日
ロドリゲス 1991年11月14日 28 2 185 91 マテルナルリリ高 – フィリーズ ドミニカ共和国 不明 6000 中日
浜田 智博 1992年10月1日 27 5 184 80 宮崎工 – 九州産業大 ドラフト2位 宮崎 O型 563 中日
大藏 彰人 1994年5月15日 25 2 190 88 大垣西高 – 愛知学院大 – 四国IL・徳島 育成選手ドラフト1位 愛知 B型 300 中日
又吉 克樹 1990年11月4日 29 6 181 74 西原高 – 環太平洋大 – 四国IL・香川 ドラフト2位 沖縄 A型 6600 中日
藤嶋 健人 1998年5月8日 21 3 177 85 東邦高 ドラフト5位 愛知 O型 1200 中日
松葉 貴大 1990年8月14日 29 7 178 82 東洋大姫路高 – 大阪体育大 ドラフト1位 兵庫 B型 2800 中日
松坂 大輔 1980年9月13日 39 13 183 93 横浜高 ドラフト1位 (防)03、04(勝)99~01(振)00、01、03、05(新)99(ベ)99~01(沢)01(ゴ)99~01、03~06 東京 O型 8000 中日
柳 裕也 1994年4月22日 25 3 180 85 横浜高 – 明治大 ドラフト1位 宮崎 A型 1450 中日
岡田 俊哉 1991年12月5日 28 10 178 67 智弁和歌山高 ドラフト1位 和歌山 A型 3000 中日
谷元 圭介 1985年1月28日 34 11 167 72 稲生高 – 中部大 – バイタルネット ドラフト7位 三重 A型 8500 中日
垣越 建伸 2000年4月3日 19 1 184 96 ドラフト5位 岐阜 B型 550 中日
山井 大介 1978年5月10日 41 18 179 86 神戸弘陵高 – 奈良産業大 – 河合楽器 ドラフト6巡目 (率)14(勝)14 大阪 A型 6200 中日
梅津 晃大 1996年10月24日 23 1 187 90 ドラフト2位 宮城 B型 1200 中日
木下 雄介 1993年10月10日 26 3 183 80 生光学園高 – 四国IL・徳島 育成選手ドラフト1位 大阪 A型 700 中日
鈴木 翔太 1995年6月16日 24 6 183 75 聖隷クリストファー高 ドラフト1位 静岡 O型 1000 中日
笠原 祥太郎 1995年3月17日 24 3 177 85 新津高 – 新潟医療福祉大 ドラフト4位 新潟 A型 2100 中日
三ツ間 卓也 1992年7月22日 27 4 183 92 高崎健康福祉大高崎高 – 高千穂大 – BCリーグ・武蔵 育成選手ドラフト3位 群馬 A型 1000 中日
吉見 一起 1984年9月19日 35 14 182 90 金光大阪高 – トヨタ自動車 大学生・社会人ドラフト希望枠 (防)11(勝)09、11(ベ)11 京都 A型 9000 中日
守屋 功輝 1993年11月25日 26 5 184 88 倉敷工 – ホンダ鈴鹿 ドラフト4位 岡山 A型 700 阪神
歳内 宏明 1993年7月19日 26 8 184 93 聖光学院高 ドラフト2位 兵庫 B型 1000 阪神
能見 篤史 1979年5月28日 40 15 180 73 鳥取城北高 – 大阪ガス ドラフト自由枠 (振)12 兵庫 AB型 11000 阪神
髙橋 聡文 1983年5月29日 36 18 176 87 高岡第一高 ドラフト8巡目 福井 A型 5500 阪神
ジョンソン 1991年5月10日 28 1 188 91 アメリカ 不明 9000 阪神
馬場 皐輔 1995年5月18日 24 2 180 90 仙台育英高 – 仙台大 ドラフト1位 宮城 O型 1450 阪神
福永 春吾 1994年5月14日 25 3 185 92 クラーク記念国際高 – 関西独立リーグ・06 – 四国IL・徳島 ドラフト6位 大阪 O型 680 阪神
桑原 謙太朗 1985年10月29日 34 12 184 85 津田学園高 – 奈良産業大 大学生・社会人ドラフト3巡目 (中)17 三重 O型 6000 阪神
髙橋 遥人 1995年11月7日 24 2 181 80 常葉橘高 – 亜細亜大 ドラフト2位 静岡 A型 1300 阪神
齋藤 友貴哉 1995年1月5日 24 1 184 90 ドラフト4位 山形 O型 1000 阪神
横山 雄哉 1994年2月21日 25 5 183 83 山形中央高 – 新日鉄住金鹿島 ドラフト1位 山形 O型 700 阪神
岩貞 祐太 1991年9月5日 28 6 183 82 必由館高 – 横浜商科大 ドラフト1位 熊本 A型 3800 阪神
岩崎 優 1991年6月19日 28 6 185 91 清水東高 – 国士舘大 ドラフト6位 静岡 B型 5000 阪神
藤浪 晋太郎 1994年4月12日 25 7 197 101 大阪桐蔭高 ドラフト1位 (振)15 大阪 A型 8400 阪神
岩田 稔 1983年10月31日 36 14 179 94 大阪桐蔭高 – 関西大 大学生・社会人ドラフト希望枠 大阪 O型 3800 阪神
望月 惇志 1997年8月2日 22 4 190 87 横浜創学館高 ドラフト4位 神奈川 AB型 1100 阪神
谷川 昌希 1992年10月6日 27 2 175 84 筑陽学園高 – 東京農業大 – 九州三菱自動車 ドラフト5位 福岡 O型 900 阪神
飯田 優也 1990年11月27日 29 7 187 88 神戸弘陵高 – 東京農業大生産学部 育成選手ドラフト3位 兵庫 A型 1900 阪神
呂 彦青 1996年3月10日 23 2 178 71 国立台湾体育運動大 台湾 O型 800 阪神
牧 丈一郎 1999年9月23日 20 2 181 87 啓新高 ドラフト6位 京都 A型 480 阪神
石井 将希 1995年7月12日 24 2 180 87 桐生第一高 – 上武大 育成選手ドラフト1位 群馬 AB型 300 阪神
藤川 球児 1980年7月21日 39 18 185 89 高知商 ドラフト1位 (中)05、06(セ)07、11 高知 A型 14000 阪神
小野 泰己 1994年5月30日 25 3 186 74 折尾愛真高 – 富士大 ドラフト2位 福岡 A型 2700 阪神
ガルシア 1989年8月2日 30 2 190 104 エスクエラエスパ高 – ドジャース – ロイヤルズ キューバ 不明 17000 阪神
ドリス 1988年1月10日 31 4 195 109 ディビナプロビデンシア高 – カブス (セ)17 ドミニカ共和国 不明 17000 阪神
島本 浩也 1993年2月14日 26 9 176 73 福知山成美高 育成選手ドラフト2位 奈良 B型 850 阪神
青柳 晃洋 1993年12月11日 26 4 183 84 川崎工科高 – 帝京大 ドラフト5位 神奈川 B型 1200 阪神
尾仲 祐哉 1995年1月31日 24 3 173 71 高稜高 – 広島経済大 ドラフト6位 福岡 O型 1000 阪神
岡本 洋介 1985年9月27日 34 10 177 81 南部高 – 国士舘大 – ヤマハ ドラフト6位 和歌山 A型 2500 阪神
浜地 真澄 1998年5月25日 21 3 185 90 福岡大大濠高 ドラフト4位 福岡 O型 500 阪神
高野 圭佑 1991年12月28日 28 4 178 76 呉工 – 四国学院大 – JR西日本 ドラフト7位 広島 A型 1000 阪神
西 勇輝 1990年11月10日 29 11 181 80 菰野高 ドラフト3位 三重 B型 25000 阪神
川原 陸 2000年12月12日 19 1 184 80 ドラフト5位 長崎 O型 500 阪神
秋山 拓巳 1991年4月26日 28 10 188 95 西条高 ドラフト4位 香川 A型 3600 阪神
メッセンジャー 1981年8月13日 38 10 198 109 スパークス高 – マーリンズ – ジャイアンツ – マリナーズ (勝)14(振)13、14 アメリカ 不明 35000 阪神
湯浅 京己 1999年7月17日 20 1 183 88 ドラフト6位 三重 O型 500 阪神
伊藤 和雄 1989年12月13日 30 8 186 95 坂戸西高 – 東京国際大 ドラフト4位 埼玉 A型 850 阪神
才木 浩人 1998年11月7日 21 3 189 83 須磨翔風高 ドラフト3位 兵庫 A型 1500 阪神
中村 恭平 1989年3月22日 30 9 185 86 立正大淞南高 – 富士大 ドラフト2位 福岡 O型 750 広島
床田 寛樹 1995年3月1日 24 3 181 85 箕面学園高 – 中部学院大 ドラフト3位 兵庫 A型 650 広島
佐々木 健 1999年4月2日 20 2 189 78 小笠高 育成選手ドラフト3位 静岡 A型 300 広島
永川 勝浩 1980年12月14日 39 17 188 98 新庄高 – 亜細亜大 ドラフト自由枠 広島 O型 2000 広島
フランスア 1993年9月25日 26 2 186 110 セナペック高 – 米マイナー ドミニカ共和国 不明 4000 広島
飯田 哲矢 1991年3月28日 28 5 182 80 藤沢翔陵高 – 亜細亜大 – JR東日本 ドラフト6位 神奈川 A型 900 広島
長井 良太 1999年1月15日 20 3 181 80 つくば秀英高 ドラフト6位 兵庫 B型 520 広島
薮田 和樹 1992年8月7日 27 5 188 88 岡山理大付高 – 亜細亜大 ドラフト2位 (率)17 広島 B型 3700 広島
ジョンソン 1984年10月14日 35 5 193 93 ウィチタ州大 – パイレーツ – ツインズ (防)15(沢)16 アメリカ 不明 32700 広島
野村 祐輔 1989年6月24日 30 8 177 84 広陵高 – 明治大 ドラフト1位 (率)16(勝)16(ベ)16(新)12 岡山 AB型 12000 広島
矢崎 拓也 1994年12月31日 25 3 176 90 慶応高 – 慶応大 ドラフト1位 東京 O型 1200 広島
塹江 敦哉 1997年2月21日 22 5 178 86 高松北高 ドラフト3位 香川 A型 650 広島
岡林 飛翔 1999年8月9日 20 2 183 85 菰野高 育成選手ドラフト1位 三重 O型 300 広島
藤井 黎來 1999年9月17日 20 2 182 86 大曲工 育成選手ドラフト2位 秋田 A型 300 広島
九里 亜蓮 1991年9月1日 28 6 187 95 岡山理大付高 – 亜細亜大 ドラフト2位 鳥取 A型 6200 広島
中田 廉 1990年7月21日 29 11 189 95 広陵高 ドラフト2位 大阪 AB型 2700 広島
島内 颯太郎 1996年10月14日 23 1 180 78 ドラフト2位 福岡 O型 1000 広島
ヘルウェグ 1988年10月29日 31 2 200 106 フロリダコミュニティーカレッジ – ブルワーズ アメリカ 不明 10000 広島
遠藤 淳志 1999年4月8日 20 2 184 78 霞ヶ浦高 ドラフト5位 茨城 O型 480 広島
中村 祐太 1995年8月31日 24 6 182 88 関東第一高 ドラフト5位 東京 A型 1200 広島
岡田 明丈 1993年10月18日 26 4 185 92 大商大高 – 大阪商業大 ドラフト1位 東京 AB型 5500 広島
山口 翔 1999年4月28日 20 2 181 75 熊本工 ドラフト2位 熊本 B型 600 広島
田中 法彦 2000年10月19日 19 1 173 82 ドラフト5位 三重 B型 450 広島
ローレンス 1987年10月28日 32 1 188 77 アメリカ 不明 5930 広島
レグナルト 1988年12月13日 31 1 188 103 アメリカ 不明 4600 広島
菊池 保則 1989年9月18日 30 12 180 80 常磐大高 高校生ドラフト4巡目 茨城 O型 1100 広島
